Jugend
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 10. März 2009 um 22:37 GMT+01:00
Rookies der Saison 2008
| DGV-Stammvorgabe O-36 Mädchen |
Unterspielung | DGV-Stammvorgabe O-36 Jungen |
Unterspielung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Klein | 6.8 | Christian von Bothmer | 9.1 |
| 2 | Anne Cremer | 6.1 | Daniel Dohmen | 9.0 |
| 3 | Hanna Lorenz | 6.1 | Gustav Liedgens | 4.4 |
| 4 | Jule Iven | 5.8 | Pitt Hess | 3.5 |
| 5 | Alina Wildenberg | 5.2 | Jan-Felix Fürstos | 1.6 |
| 6 | Kristina Kraus | 3.7 | ||
| 7 | Neele Schröder | 3.6 | ||
| 8 | Felicia Kufferath-Kaßner | 1.1 | ||
| 9 | Julia Lorenz | 0.9 |
| DGV-Clubvorgabe 36-54 Mädchen |
Unterspielung | DGV-Clubvorgabe 36-54 Jungen |
Unterspielung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Eichhorn | 16.0 | Maximilian Oepen | 19.6 |
| 2 | Lisa Quintel | 11.3 | Peter Fackeldey | 13.9 |
| 3 | Antonia Kellerwessel | 6.0 | Benedikt Praegel | 13.0 |
| 4 | Anna Eichhorn | 3.0 | Yannick Wolff | 10.3 |
| 5 | Max Meyer | 8.0 | ||
| 6 | Christian Lachner | 7.0 | ||
| 7 | Johannes Kellerwessel | 6.0 | ||
| 8 | Felix Meurer | 2.0 | ||
| 9 | Markus Cremer | 1.3 |
Rookies der Saison 2007
| DGV-Stammvorgabe O-36 Mädchen |
Unterspielung | DGV-Stammvorgabe O-36 Jungen |
Unterspielung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein Elisa | 7.1 | Hess Pitt | 6.7 |
| 2 | Kraus Kristina | 6.4 | Held Peter | 4.4 |
| 3 | Schröder Neele | 5.2 | Dohmen Daniel | 3.4 |
| 4 | Cremer Anne | 4.8 | Fürstos Jan-Felix | 2.6 |
| 5 | Kufferath-Kaßner Felicia | 2.3 | Stendel Michael | 1.9 |
| 6 | Kufferath-Kaßner Mareen | 1.4 | Liedgens Gustav | 1.9 |
| 7 | Nepomuck Jan | 0.3 | ||
| 8 | Winthagen Tim | -0.5 |
| DGV-Clubvorgabe 36-54 Mädchen |
Unterspielung | DGV-Clubvorgabe 36-54 Jungen |
Unterspielung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenz Hanna | 15.0 | Von Bothmer Christian | 22.4 |
| 2 | Lorenz Julia | 12.3 | Wolff Yannick | 14.0 |
| 3 | Iven Jule | 11.4 | Kellerwessel Johannes | 4.0 |
| 4 | Kellerwessel Antonia | 10.0 | ||
| 5 | Quintel Lisa | 7.0 |
Rookies der Saison 2006
| DGV-Stammvorgabe O-36 Mädchen |
Unterspielung | DGV-Stammvorgabe O-36 Jungen |
Unterspielung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mareen Kufferath-Kaßner | 11,6 | Tim Winthagen | 12,6 |
| 2 | Anne Cremer | 9,7 | Tobias Anderson | 4,3 |
| 3 | Neele Schröder | 5,4 | Gustav Liedgens | 4,2 |
| 4 | Lara Kufferath-Kaßner | 3,9 | ||
| 5 | Felicia Kufferath-Kaßner | 3,3 |
| DGV-Clubvorgabe 36-54 Mädchen |
Unterspielung | DGV-Clubvorgabe 36-54 Jungen |
Unterspielung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Lorenz | 15,0 | Pitty Hess | 18,9 |
| 2 | Elisa Klein | 13,5 | Jan Nepomuk | 14,5 |
| 3 | Kristina Kraus | 6,9 | Jan-Felix Fürstos | 11,7 |
| 4 | Hanna Lorenz | 5,0 | Peter Held | 10,0 |
| 5 | Jule Iven | 4,0 | Felix Kufferath-Kaßner | 8,0 |
| 6 | Christian von Bothmer | 7,0 | ||
| 7 | Markus Cremer Daniel Dohmen Michael Stendel |
3,0 |
Rookies der Saison 2005
| DGV-Stammvorgabe O-36 |
01.04.05 | 30.10.05 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia Kufferath | 28,6 | 21,0 | (7.6) |
| 2 | Mareen Kufferath | 33,9 | 27,6 | (6,3) |
| 3 | Christian Holländer | 32,7 | 27,3 | (5,4) |
| 4 | Lara Kufferath | 19,6 | 14,9 | (4.7) |
| 5 | Fridjof Schröder | 28,0 | 23.6 | (4,4) |
| 6 | Tobias Anderson | 18,8 | 14,9 | (4,3) |
| DGV-Clubvorgabe 36-54 |
01.04.05 | 30.10.05 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Liedgens | 54 | 29,0 | (25) |
| 2 | Neele Schröder | 54 | 33,5 | (20,5) |
| 3 | Michael Stendel | 54 | 39 | (15) |
| 4 | Daniel Dohmen | 54 | 39 | (15) |
| 5 | Elisabeth Bendel | 54 | 40 | (14) |
| 6 | Elisa Klein | 54 | 40 | (14) |
| 7 | Markus Cremer | 54 | 40 | (14) |
Rookies der Saison 2004
| DGV-Stammvorgabe O-36 |
01.01.04 | 03.11.04 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julika Merres | 30,1 | 21,7 | (8,4) |
| 2 | Benedict Offermanns | 13,7 | 6,8 | (6,9) |
| 3 | Nico Rössler | 9,7 | 4,2 | (5,5) |
| 4 | Lara Kufferath | 25,0 | 19,6 | (5,4) |
| 5 | Nina Rössler | 15,2 | 10,8 | (4,4) |
| 6 | Max Roosen | 10,8 | 6,6 | (4,2) |
| 7 | Hannah Müller | 34,0 | 29,8 | (4,2) |
| 8 | Tobias Anderson | 23,3 | 19,8 | (3,5) |
| 9 | Felicia Kufferath | 31,0 | 28,6 | (2,4) |
| 10 | Lucas Boventer | 7,9 | 5,6 | (2,3) |
| DGV-Clubvorgabe 37-54 |
01.01.04 | 03.11.04 | Differenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Winthagen | 54 | 27,5 | (26,5) |
| 2 | Christian Holländer | 54 | 32,7 | (21,3) |
| 3 | Carolin Bongartz | 52 | 33,7 | (18,3) |
| 4 | Anja Wilhelm | 40 | 29,4 | (10,6) |
| 5 | Markus Felber | 42 | 32,7 | (9,3) |
| 6 | Kristina Kraus | 54 | 47 | (7,0) |
| 7 | Mareen Kufferath | 37 | 33,9 | (3,1) |

