Turniere
Zuletzt aktualisiert am Montag, 27. Juli 2009 um 22:13 GMT+01:00
Matchplay "For Best Age" 2009
Ausschreibung
Vorrundenspiele müssen bis zum 11.05.09 11:00 Uhr abgeschlossen sein !
| 1.Runde bis: 01.06.09 11:00 Uhr |
2.Runde bis: 15.06.09 11:00 Uhr |
3.Runde bis: 29.06.09 11:00 Uhr |
4.Runde bis: 13.07.09 11:00 Uhr |
Finale bis: 20.07.09 11:00 Uhr |
Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogels, Manfred | |||||
| Vogels, Manfred | |||||
| Sieger Vorrundenspiel Horn, Robert G. |
Schönfelder, Hella | ||||
| Schönfelder, Hella | |||||
| Schönfelder, Hella | Schönfelder, Hella | ||||
| Dürbaum, Otmar | |||||
| Eßer, Dr.Karl-Josef | |||||
| Brendt, Dr.Peter | |||||
| Brendt, Dr.Peter | Hecking, Dr.Peter | Schönfelder, Hella (ohne Spiel) |
|||
| Krömann, Dr.Gabriele | |||||
| Hecking, Dr.Peter | |||||
| Hecking, Dr.Peter | |||||
| Ruppert, Karl-Heinz | |||||
| Ruppert, Karl-Heinz | |||||
| Sieger Vorrundenspiel Driessen, Ulrich |
Hadtstein, Hildegard | ||||
| Hadtstein, Hildegard | |||||
| Hadtstein, Hildegard | Kein Spielergebnis 08.07. Spielleitung |
Siegerin: Schönfelder, Hella |
|||
| Driessen, Bernd | |||||
| Köster, Peter | |||||
| Thelen, Alois | |||||
| Thelen, Alois | Thelen, Alois | ||||
| Schönfelder, Ulrich | |||||
| Schönfelder, Ulrich | |||||
| Harperscheidt, Jürgen | |||||
| Scholl, Walter | |||||
| Scholl, Walter | |||||
| Felber, Dr.Michael | Hartmann, Marie-Therese | ||||
| Engel, Lothar | |||||
| Hartmann, Marie-Therese | Dittrich, Falk | ||||
| Hartmann, Marie-Therese | |||||
| Meurer, Jürgen | |||||
| Schmitz, Josef | |||||
| Sieger Vorrundenspiel Schmitz, Josef |
Dittrich, Falk | Klemt, Alfred | |||
| Ruppert, Marita | |||||
| Dittrich, Falk | |||||
| Dittrich, Falk | |||||
| Hadtstein, Jochen | |||||
| Speth, Prof.Dr.Josef | |||||
| Speth, Prof.Dr.Josef | Otremba-Hoellerl, Regine | ||||
| Rosendahl, Dr.Fritz | |||||
| Otremba-Hoellerl, Regine | Klemt, Alfred | ||||
| Otremba-Hoellerl, Regine | |||||
| Braatz, Gerhard | |||||
| Kein Spielergebnis 02.06. Spielleitung |
|||||
| Trump, Herbert | Klemt, Alfred | ||||
| Vollmer, Fritz | |||||
| Klemt, Alfred | |||||
| Klemt, Alfred |
- Die einzelnen Runden müssen bis zum festgelegten Termin gespielt werden
- Der Spieler mit dem niedrigeren Handicap muss Kontakt zu seinem Gegner
aufnehmen und bis zu 3 realistische Terminvorschläge machen.
Nicht-Erscheinen hat Lochspielverlust zur Folge. - Gespielt wird mit ¾ Vorgabe.
- Kommt ein Spiel nicht zustande, entscheidet die Spielleitung über Sieg oder Disqualifikation des/der Spieler/s
- Wir wünschen Ihnen "ein schönes Spiel"

