Turniere
Zuletzt aktualisiert am Montag, 01.08. 2011 um 15:18 GMT+01:00
Matchplay "for best age" 2011
Die Sieger des Golfclubs (2 Personen) erhalten die Matchplay Card Gold
und nehmen an einem der vier regionalen Qualifikationsturniere teil.
Das Bundesfinale findet in Hamburg statt (29.08.2011)
Premium Sponsoren: Hapag-Lloyd Kreuzfahrten, Delbrück Bethmann Maffei, apano investments
Weitere Sponsoren: Weingut Elfenhof, TaylorMade, Motocaddy, APEX SPINE
| 1.Runde bis: 23.05.11 11:00 Uhr |
2.Runde bis: 13.06.11 11:00 Uhr |
3.Runde bis: 04.07.11 11:00 Uhr |
4.Runde bis: 18.07.11 11:00 Uhr |
Finale bis: 29.07.11 11:00 Uhr |
Sieger |
|---|---|---|---|---|---|
| Vogels, Manfred | |||||
| Vogels, Manfred | |||||
| Müller, Wolfgang | Vogels, Manfred | ||||
| Hadtstein, Hildegard | |||||
| Engel, Lothar | Scholl, Walter | ||||
| Engel, Lothar | |||||
| Scholl, Walter | |||||
| Scholl, Walter | |||||
| Gentgen, Mike | Scholl, Walter | Otremba-Hoellerl, Regine | |||
| Kaschluhn, Heinz | |||||
| Dehlen, Wolfgang | |||||
| Dehlen, Wolfgang | |||||
| Thelen, Alois | |||||
| Thelen, Alois | |||||
| Quitmann, Gerhard | Thelen, Alois | ||||
| Ruppert, Marita | |||||
| Ruppert, Marita | Otremba-Hoellerl, Regine | Sieger: Klemt, Alfred |
|||
| Speth, Prof.Dr.Josef | |||||
| Schönfelder, Hella | |||||
| Schönfelder, Hella | |||||
| Niessen, Achim | Otremba-Hoellerl, Regine | ||||
| Otremba-Hoellerl, Regine | |||||
| Otremba-Hoellerl, Regine | |||||
| Schönfelder, Ulrich | |||||
| Klemt, Alfred | |||||
| Klemt, Alfred | |||||
| Sieben, Bruno | Klemt, Alfred | ||||
| Schmitz, Manfred | |||||
| Schmitz, Manfred | Klemt, Alfred | ||||
| Bothmer, Thomas von | |||||
| Felber, Dr.Michael | |||||
| Wieder, Dr.Michael | |||||
| Wieder, Dr.Michael | Wieder, Dr.Katharina | Klemt, Alfred | |||
| Meurer, Jürgen | |||||
| Wieder, Dr.Katharina | |||||
| Wieder, Dr.Katharina | |||||
| Ruppert, Kalle | |||||
| Ruppert, Kalle | |||||
| Decker, Gerhard | Ruppert, Kalle | ||||
| Paulick, Hans | |||||
| Kuckertz, Hans-Dieter | Schmitz, Josef | ||||
| Kuckertz, Hans-Dieter | |||||
| Schain, Arnold | |||||
| Hartmann, Marie-Therese | |||||
| Hartmann, Marie-Therese | Schmitz, Josef | ||||
| Schmitz, Josef | |||||
| Schmitz, Josef | |||||
| Laufenberg, Jürgen |
- Startgeld: 10,00 € - bitte im Sekretariat entrichten
- Ansonsten gilt die Rahmenausschreibung des GC Düren e. V.
- Der Spieler mit dem niedrigeren Handicap muss Kontakt zu seinem Gegner aufnehmen und bis zu 3 realistische Terminvorschläge machen.
- Nicht Erscheinen hat Lochspielverlust zur Folge.
- Gespielt wird mit ¾ Vorgabe.
- Stechen im Lochspiel: Ein nach 18 Löchern stehendes Lochwettspiel wird lochweise fortgesetzt, bis eine Partei ein Loch gewinnt.
- Die Vorgabenschläge werden wie in der festgesetzten Runde verteilt.
- Für das Wettspiel müssen alle Teilnehmer mit Höchstvorgabe -36,0 antreten.
- Der über den Paarungen stehende Termin bedeutet, dass die unterhalb dieses Termins stehenden Paarungen spätestens an diesem Tag zur genannten Uhrzeit ihr Spiel gestartet haben müssen.
- Kommt ein Spiel nicht zustande, entscheidet die Spielleitung über Sieg oder Disqualifikation des/der Spieler/s
- Wir wünschen Ihnen "ein schönes Spiel"


